IBR

#1
Alguém sabe se algum brasileiro já completou o Iron Butt Rally?
Nascido e criado em SP, mudei pra os EUA em 2001.
22 anos depois completei o sonho de participar do IBR; ainda estou tentando escrever um pequeno texto sobre a experiência.
Grande Abraco
Ricardo
 

EricV

Premier Member
IBR Finisher
#2
Não parece. Aqui está um link para os fatos do finalizador do IBR, incluindo uma análise das nacionalidades. LINK

Iron Butt Rally entrant counts by operators' home locations (summary for all years)

USA (1,302): | Canada (84):| World (73):
AK 6 | ID 7 | NC 21 | SD 5 | AB 9 | AUS 21
AL 16 | IL 39 | ND 2 | TN 25 | BC 15 | BEL 3
AR 4 | IN 13 | NE | TX 108 | MB 4 | CHE 2
AS | KS 8 | NH 24 | UM | NB | DEU 15
AZ 28 | KY 9 | NJ 13 | UT 39 | NL | FRA 1
CA 196 | LA 14 | NM 15 | VA 68 | NS 2 | GBR 20
CO 32 | MA 22 | NV 21 | VI | NT | IRL 4
CT 13 | MD 32 | NY 28 | VT 1 | NU | MEX 1
DC 2 | ME 10 | OH 36 | WA 53 | ON 45 | NZ 1
DE | MI 18 | OK 22 | WI 16 | PE 1 | PNG 1
FL 61 | MN 67 | OR 25 | WV 1 | QC 7 | PRT 1
GA 32 | MO 26 | PA 65 | WY 1 | SK 1 | SGP 1
GU | MP | PR | | YT | SWE 1
HI 1 | MS 9 | RI 11 | | | ZAF 1
IA 12 | MT 4 | SC 21 | | | N/A (80)

Total entrants, all home locations: 1,539

Note: (N/A) Some home location data is missing
 

rst

New Member
#4
Oi Ricardo, acredito que você seja o primeiro brasileiro na prova. Bate um papo com o André Carrazone, ele é o presidente do IBA Brasil, sem dúvida ele vai curtir te ajudar a publicar esse conteúdo - [email protected]